USB 3.0理論頻寬達5Gbps,相當於USB 2.0高速模式480Mbps的10倍快,也比同性質競爭對手SATA 3Gbps快1.65倍。
| 多媒體檔案類型 | MP3音樂 | JPEG照片 | DVD影片 | BD影片 |
| 常見容量 | 5MB | 10MB | 8GB | 50GB |
| USB 2.0 | 0.16秒 | 0.33秒 | 4分26.66秒 | 27分46.66秒 |
| USB 3.0 | 0.01秒 | 0.03秒 | 26.66秒 | 2分46.66秒 |
| USB 3.0 | USB 2.0 | |
| Standard-A Plug | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Standard-A Receptacle | ||
![]() | | ![]() |
| Standard-B Plug | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Standard-B Receptacle | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Micro-B Plug | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Micro-B Receptacle | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Reference


















No comments:
Post a Comment