一般 | |
樓價 | 400 |
按揭成數 | 90% |
按揭總額 | HK$3,600,000.00 |
2.15% | |
HK$13,577.96 | |
首期及手續費款額 | HK$580,000.00 |
一般 | 中原 | |
樓價 | 450 | 450 |
按揭成數 | 80% | 90% |
按揭總額 | HK$3,600,000.00 | HK$3,600,000.00 |
2.15% | 2.30% | |
HK$13,577.96 | HK$15,584.45 | |
2.75% | ||
HK$16,448.85 | ||
3.75% | ||
HK$18,332.25 | ||
首期及手續費款額 | HK$1,132,500.00 | HK$684,750.00 |
一般 | 中原 | |
樓價 | 500 | 500 |
按揭成數 | 80% | 90% |
按揭總額 | HK$4,000,000.00 | HK$3,600,000.00 |
2.15% | 2.30% | |
HK$15,086.62 | HK$17,316.06 | |
2.75% | ||
HK$18,276.49 | ||
3.75% | ||
HK$20,369.16 | ||
首期及手續費款額 | HK$1,257,000.00 | HK$759,500.00 |
一般 | 中原 | |
樓價 | 550 | 550 |
按揭成數 | 80% | 90% |
按揭總額 | HK$4,400,000.00 | HK$4,950,000.00 |
2.15% | 2.30% | |
HK$16,595.28 | HK$19,047.66 | |
2.75% | ||
HK$20,104.15 | ||
3.75% | ||
HK$22,406.08 | ||
首期及手續費款額 | HK$1,380,750.00 | HK$833,500.00 |
樓價 [ 首期及手續費款額 ]
400 [ $580,000 ]
410 [ $724,335 ]
420 [ $832,850 ]
430 [ $915,395 ]
440 [ $1,026,796 ]
450 [ $1,132,500 ]
2.15% HK$13,577.96
No comments:
Post a Comment