3/F - 17/F
$681.3 - $711.9
700 * 0.8912 = 624
樓價
HK$ 6,240,000
$681.3 - $711.9
700 * 0.8912 = 624
樓價
首期
HK$ 936,000
厘印費用
HK$ 204,000
代理佣金
HK$ 62,400
基本按揭
按揭總額
HK$ 4,368,000
按揭成數
70 %
1 - 360期利息:2.150%月供:HK$ 16,474.59
第二按揭
按揭總額
HK$ 936,000
按揭成數
15 %
1 - 24期利息:2.750%月供:HK$ 3,821.14
25 - 360期利息:5.250%月供:HK$ 5,087.88
| 期數 | 本金 | 利息 | 供款 | 餘下還款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,324.73 | 9,971.00 | 20,295.73 | 5,293,675.27 |
| 24 | 10,778.84 | 9,516.88 | 20,295.73 | 5,050,794.89 |
| 25 | 10,201.83 | 11,360.64 | 21,562.47 | 5,040,593.06 |
| Tower 5A | ||
| 單位 | C | |
| 實用面積 | 541' | |
| 17 | 711.9 | @13159 |
| 16 | 709.1 | @13107 |
| 15 | 706.2 | @13054 |
| 12 | 703.5 | @13004 |
| 11 | 700.6 | @12950 |
| 10 | 697.8 | @12898 |
| 9 | 695.1 | @12848 |
| 8 | 695.1 | @12848 |
| 7 | 689.5 | @12745 |
| 6 | 686.7 | @12693 |
| 5 | 684 | @12643 |
| 3 | 681.3 | @12593 |


No comments:
Post a Comment