|
TBA382-32868 | |||||||||||
|
|
LAE804-22620 | |||||||||||
|
|
LAE817-32743 | |||||||||||
|
|
LAF075-13249 | |||||||||||
|
|
SVN333-32103 | |||||||||||
|
|
SVM368-28757 | |||||||||||
|
|
SWB565-32103 | |||||||||||
|
ref
港灣豪庭
入伙日期: | 08-2003 |
單位總數: | 3520 |
地址/地段: | 福利街8號 |
發展商: | 恆基兆業 / 香港小輪 |
管理公司: | 港灣豪庭管理有限公司 |
物業座數: | 10座 |
屋苑期數: | 1期、2期 |
物業設施: | 園景泳池、健身室、保齡球室、攀石練習場、桑拿浴室、卡拉OK室/烹飪課室/多用途室、兒童遊樂場、舞蹈室、閒坐角、兒童遊戲室、按摩室、音樂練習室、宴會廳、備餐間、圖書館、溫習室/閱讀室、蒸氣浴室、室內運動場/羽毛球場、壁球室、電腦模擬高爾夫球室、桌球室、、陶藝/美勞室、繪畫室、乒乓球室 |
物業名稱: | |
地區: | 奧運站 |
區域: | 九龍 |
地址/地段: | 櫸樹街88號 |
售樓說明書: | 售樓說明書(發展商網頁) |
物業網站: | 按此瀏覽 |
發展商: | 輝信發展有限公司(為信和置業有限公司之全資附屬公司) |
賣方: | 市區重建局 |
物業座數: | 2座 |
物業層數: | 第一座︰34層(26層住宅樓層) (不設4、13、14、24、34樓;另9樓為隔火層) 第二座︰35層(26層住宅樓層) (不設4、13、14、24、34樓;另9樓為隔火層) |
物業校網: | 幼稚園:油尖旺,小學:32,中學:油尖旺 |
單位總數(資料由發展商提供): | 462 |
奧柏·御峯 wiki
No comments:
Post a Comment