日期 | 8/11 (星期二) | 9/11 (星期三) | 10/11 (星期四) | 11/11 (星期五) | 12/11 (星期六) | 13/11 (星期日) | 14/11 (星期一) |
天氣 | |||||||
密 雲 有 雨 。 | 密 雲 有 雨 。 雨 勢 有 時 頗 大 。 | 大 致 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | |
風 | 東 北 風 5 級 , 離 岸 及 高 地 間 中 6 級 。 | 北 至 東 北 風 5 級 , 離 岸 6 級 。 | 北 至 東 北 風 5 級 。 | 東 北 風 4 級 。 | 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 北 風 4 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 |
溫度(oC) | 20 至 24 | 19 至 21 | 18 至 21 | 17 至 22 | 18 至 23 | 19 至 24 | 19 至 23 |
相對濕度(%) | 85 至 95 | 85 至 95 | 80 至 95 | 60 至 80 | 60 至 80 | 65 至 85 | 70 至 90 |
未 來 一 兩 天
風 勢 頗 大 及 有 雨
天 氣 轉 涼 , 氣 溫 下 降 至 20 度 以 下
http://www.hko.gov.hk/wxinfo/currwx/fndc.htm
No comments:
Post a Comment